Maj 2026
18
Sajter
85
Snittpoäng
4
Perfekt poäng
9
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
Praktikertjänst | 58 | Hög risk | 61 | 3 |
Kry | 64 | Hög risk | 41 | 5 |
Sophiahemmet | 69 | Hög risk | 23 | 6 |
Unilabs | 74 | Hög risk | 24 | 2 |
Medhelp | 75 | Hög risk | 27 | 2 |
Nära | 78 | Hög risk | 23 | 5 |
Min Doktor | 79 | Hög risk | 20 | 3 |
Feelgood | 79 | Hög risk | 20 | 5 |
GHP (Global Health Partner) | 86 | Ringa risk | 1 | 1 |
Avonova | 86 | Hög risk | 11 | 3 |
Werlabs | 92 | Förhöjd risk | 7 | 1 |
Aleris | 98 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Doktor24 | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Memira (ögonlaser) | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Doktor.se | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Capio | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Artroclinic | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
TakeCare (CDON Health) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Privata vårdgivare hamnar i mittfältet. Bokningstjänster och patientportaler varierar kraftigt i tillgänglighet. Med tanke på att tillgänglighetslagen uttryckligen omfattar hälso- och sjukvårdstjänster bör aktörer i sektorn prioritera åtgärder.