Maj 2026
126
Sajter
75
Snittpoäng
15
Perfekt poäng
79
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
BabyV | 19 | Hög risk | 365 | 7 |
Jollyroom | 20 | Hög risk | 386 | 7 |
Footway | 26 | Hög risk | 240 | 6 |
Boozt | 27 | Hög risk | 249 | 6 |
Willys | 27 | Hög risk | 219 | 6 |
Wolt Market | 29 | Hög risk | 212 | 4 |
Indiska | 30 | Hög risk | 212 | 5 |
Matsmart | 34 | Hög risk | 153 | 5 |
Polarn O. Pyret | 34 | Hög risk | 121 | 5 |
Sportshopen | 35 | Hög risk | 166 | 4 |
Outnorth | 36 | Hög risk | 149 | 5 |
Caliroots | 37 | Hög risk | 159 | 4 |
Bauhaus | 38 | Hög risk | 121 | 4 |
Addnature | 38 | Hög risk | 150 | 4 |
BR Leksaker | 38 | Hög risk | 136 | 6 |
Bangerhead | 39 | Hög risk | 124 | 5 |
Panduro | 40 | Hög risk | 151 | 5 |
Sportamore | 41 | Hög risk | 119 | 3 |
Bygghemma | 41 | Hög risk | 109 | 2 |
Apotea | 44 | Hög risk | 111 | 4 |
Samsung Sverige | 44 | Hög risk | 103 | 9 |
Komplett | 45 | Hög risk | 54 | 4 |
Stayhard | 47 | Hög risk | 101 | 4 |
Prisjakt | 50 | Hög risk | 91 | 7 |
NA-KD | 51 | Hög risk | 76 | 7 |
Brothers | 52 | Hög risk | 80 | 9 |
Intersport | 54 | Hög risk | 76 | 6 |
Nelly | 54 | Hög risk | 62 | 4 |
Naturkompaniet | 54 | Hög risk | 76 | 4 |
Foodora Market | 54 | Hög risk | 48 | 6 |
Akademibokhandeln | 56 | Hög risk | 65 | 4 |
Blocket | 56 | Hög risk | 72 | 4 |
NK | 59 | Hög risk | 54 | 3 |
Trademax | 60 | Hög risk | 60 | 7 |
Rum21 | 60 | Hög risk | 49 | 5 |
Neye | 63 | Hög risk | 45 | 5 |
Dustin | 64 | Hög risk | 28 | 5 |
Clas Ohlson | 64 | Hög risk | 50 | 5 |
VetZoo | 64 | Hög risk | 50 | 3 |
NetOnNet | 65 | Hög risk | 46 | 4 |
iHerb Sverige | 65 | Hög risk | 39 | 6 |
Cubus | 67 | Hög risk | 25 | 2 |
Designonline | 67 | Hög risk | 47 | 5 |
Nordic Nest | 67 | Hög risk | 45 | 5 |
Stadium | 70 | Hög risk | 38 | 6 |
Bokus | 70 | Hög risk | 34 | 3 |
Zooplus | 71 | Hög risk | 37 | 7 |
Scorett | 72 | Hög risk | 33 | 4 |
Telia Webshop | 72 | Hög risk | 28 | 1 |
Chilli | 74 | Hög risk | 30 | 7 |
H&M | 75 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Apoteket | 75 | Hög risk | 27 | 4 |
Rusta | 75 | Hög risk | 26 | 4 |
Dressman | 75 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Svenssons i Lammhult | 76 | Hög risk | 23 | 4 |
CareOfCarl | 79 | Hög risk | 22 | 3 |
Smarteyes | 79 | Hög risk | 21 | 2 |
Mekonomen | 79 | Hög risk | 23 | 4 |
Däckia | 79 | Hög risk | 18 | 3 |
IKEA | 81 | Hög risk | 22 | 1 |
Cervera | 81 | Hög risk | 22 | 3 |
MediaMarkt | 81 | Hög risk | 9 | 4 |
Teknikmagasinet | 81 | Hög risk | 19 | 4 |
MQ Marqet | 81 | Förhöjd risk | 3 | 3 |
Autoexperten | 81 | Hög risk | 19 | 4 |
Power | 82 | Hög risk | 16 | 5 |
Lekmer | 82 | Hög risk | 19 | 3 |
Lyko | 84 | Hög risk | 15 | 2 |
Granit | 85 | Hög risk | 17 | 4 |
ICA | 86 | Hög risk | 13 | 2 |
Nilson Shoes | 86 | Ringa risk | 1 | 1 |
Mio | 87 | Hög risk | 10 | 4 |
Normal | 87 | Hög risk | 13 | 3 |
Hemtex | 88 | Hög risk | 13 | 4 |
Elgiganten | 89 | Hög risk | 11 | 2 |
Hälsokost | 89 | Ringa risk | 1 | 1 |
Lekia | 89 | Hög risk | 10 | 1 |
NetBaby | 89 | Ringa risk | 1 | 1 |
Blomsterlandet | 91 | Förhöjd risk | 7 | 2 |
Refurbed | 91 | Förhöjd risk | 8 | 2 |
Amazon | 92 | Hög risk | 6 | 5 |
Ellos | 92 | Hög risk | 7 | 2 |
Apotek Hjärtat | 93 | Förhöjd risk | 6 | 2 |
Kjell & Company | 93 | Hög risk | 7 | 2 |
Synsam | 93 | Förhöjd risk | 5 | 1 |
Specsavers | 93 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Lidl | 93 | Förhöjd risk | 5 | 4 |
Hornbach | 94 | Hög risk | 5 | 3 |
Webhallen | 94 | Förhöjd risk | 5 | 3 |
Plantagen | 94 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Netto | 94 | Förhöjd risk | 5 | 1 |
Swappie | 94 | Hög risk | 5 | 2 |
KappAhl | 95 | Förhöjd risk | 4 | 3 |
Lindex | 95 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
MatHem | 95 | Förhöjd risk | 4 | 1 |
ÖoB | 95 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Pricerunner | 95 | Förhöjd risk | 4 | 3 |
Skruvat | 95 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Åhléns | 96 | Hög risk | 4 | 2 |
RoyalDesign | 96 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
CDON | 97 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Jula | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Systembolaget | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Zalando | 97 | Hög risk | 3 | 1 |
Tradera | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Kicks | 97 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Meds | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Lensway | 98 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Coop | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Sneakersnstuff | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Microsoft Store Sverige | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Kronans Apotek | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
XXL | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Biltema | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Oda | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gina Tricot | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Inet | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hemköp | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
JYSK | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Adlibris | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Din Sko | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Musti Group (Arken Zoo) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Axfood (Willys/Hemköp) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Citygross | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Handla24 | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Apple Store Sverige | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
E-handeln visar de näst sämsta resultaten av alla sektorer. Bara 12% av sajterna når full poäng, och kontrastproblem är extremt vanliga. Produktsidor med bildtunga layouter och otillräckliga alt-texter är återkommande problem. Detta kan bli kostsamt efter juni 2025 då tillgänglighetslagen även omfattar privata e-handelsaktörer.