Maj 2026
36
Sajter
80
Snittpoäng
6
Perfekt poäng
16
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
Västerbottens-Kuriren | 31 | Hög risk | 183 | 4 |
Dagens Medicin | 33 | Hög risk | 154 | 4 |
The Local Sweden | 34 | Hög risk | 156 | 3 |
Ny Teknik | 35 | Hög risk | 120 | 5 |
Filter | 35 | Hög risk | 149 | 9 |
Breakit | 45 | Hög risk | 86 | 1 |
Dagens Samhälle | 47 | Hög risk | 83 | 4 |
Expressen | 50 | Hög risk | 83 | 4 |
Svenska Dagbladet | 67 | Hög risk | 44 | 4 |
Nyheter24 | 67 | Hög risk | 39 | 5 |
Fokus | 70 | Hög risk | 28 | 8 |
Privata Affärer | 70 | Hög risk | 31 | 5 |
Resumé | 78 | Hög risk | 25 | 4 |
TV4 | 84 | Hög risk | 15 | 3 |
Dalarnas Tidningar | 88 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Göteborgs-Posten | 91 | Hög risk | 7 | 3 |
IDG / Computer Sweden | 93 | Hög risk | 6 | 3 |
Nerikes Allehanda | 93 | Förhöjd risk | 6 | 2 |
Helsingborgs Dagblad | 95 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Borås Tidning | 95 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Gefle Dagblad | 95 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Sveriges Radio | 96 | Förhöjd risk | 3 | 3 |
Sydsvenskan | 96 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Dagens Industri | 96 | Förhöjd risk | 4 | 3 |
Dagens Nyheter | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Aftonbladet | 97 | Förhöjd risk | 3 | 3 |
Barometern | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Veckans Affärer | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Smålandsposten | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Uppsala Nya Tidning | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
SVT | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Omni | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
SVT Nyheter | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Norrbottens-Kuriren | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Norrköpings Tidningar | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Corren (Östgöta Correspondenten) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Mediesajter har bland de sämre resultaten, med bara 17% som når full poäng. Reklamtunga sidor, dynamiskt innehåll och videoinnehåll utan korrekt märkning förklarar den höga andelen tillgänglighetsproblem.