Maj 2026
290
Sajter
96
Snittpoäng
176
Perfekt poäng
45
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
Kungälvs kommun | 7 | Hög risk | 1006 | 5 |
Mora kommun | 45 | Hög risk | 96 | 3 |
Hallstahammars kommun | 48 | Hög risk | 91 | 3 |
Sölvesborgs kommun | 48 | Hög risk | 79 | 1 |
Övertorneå kommun | 50 | Hög risk | 88 | 4 |
Kalix kommun | 65 | Hög risk | 46 | 4 |
Nyköpings kommun | 65 | Hög risk | 49 | 3 |
Hultsfreds kommun | 66 | Hög risk | 42 | 6 |
Motala kommun | 67 | Hög risk | 40 | 5 |
Håbo kommun | 69 | Hög risk | 37 | 1 |
Bromölla kommun | 70 | Hög risk | 26 | 3 |
Östhammars kommun | 70 | Hög risk | 31 | 5 |
Aneby kommun | 72 | Hög risk | 30 | 5 |
Lycksele kommun | 74 | Hög risk | 24 | 4 |
Tranås kommun | 77 | Hög risk | 24 | 1 |
Bodens kommun | 78 | Hög risk | 24 | 1 |
Sorsele kommun | 78 | Hög risk | 20 | 6 |
Borgholms kommun | 82 | Hög risk | 18 | 3 |
Högsby kommun | 82 | Hög risk | 17 | 1 |
Karlshamns kommun | 82 | Hög risk | 22 | 6 |
Kristinehamns kommun | 82 | Hög risk | 19 | 2 |
Perstorps kommun | 82 | Hög risk | 17 | 1 |
Skinnskattebergs kommun | 82 | Hög risk | 12 | 3 |
Ronneby kommun | 83 | Hög risk | 16 | 3 |
Söderköpings kommun | 84 | Hög risk | 14 | 5 |
Härryda kommun | 85 | Hög risk | 14 | 1 |
Mörbylånga kommun | 85 | Hög risk | 15 | 3 |
Falköpings kommun | 86 | Ringa risk | 1 | 1 |
Värnamo kommun | 86 | Ringa risk | 1 | 1 |
Svedala kommun | 87 | Hög risk | 13 | 2 |
Umeå kommun | 87 | Hög risk | 12 | 1 |
Ydre kommun | 87 | Hög risk | 8 | 4 |
Bollebygds kommun | 88 | Hög risk | 12 | 2 |
Degerfors kommun | 89 | Hög risk | 11 | 1 |
Surahammars kommun | 89 | Hög risk | 10 | 1 |
Vansbro kommun | 89 | Ringa risk | 1 | 1 |
Norrtälje kommun | 90 | Hög risk | 9 | 1 |
Vilhelmina kommun | 90 | Förhöjd risk | 8 | 2 |
Alvesta kommun | 91 | Förhöjd risk | 9 | 1 |
Avesta kommun | 91 | Förhöjd risk | 9 | 3 |
Eda kommun | 91 | Förhöjd risk | 9 | 1 |
Skellefteå kommun | 91 | Hög risk | 8 | 2 |
Danderyds kommun | 92 | Hög risk | 6 | 1 |
Lomma kommun | 92 | Hög risk | 8 | 4 |
Vadstena kommun | 92 | Ringa risk | 1 | 1 |
Botkyrka kommun | 93 | Förhöjd risk | 6 | 2 |
Gnosjö kommun | 93 | Hög risk | 6 | 1 |
Kiruna kommun | 93 | Förhöjd risk | 6 | 1 |
Piteå kommun | 93 | Hög risk | 6 | 2 |
Tibro kommun | 93 | Hög risk | 5 | 2 |
Hofors kommun | 94 | Förhöjd risk | 5 | 1 |
Köpings kommun | 94 | Förhöjd risk | 5 | 2 |
Torsås kommun | 94 | Hög risk | 5 | 2 |
Askersunds kommun | 95 | Förhöjd risk | 5 | 2 |
Karlskrona kommun | 95 | Förhöjd risk | 4 | 1 |
Kinda kommun | 95 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Nordmalings kommun | 95 | Förhöjd risk | 4 | 1 |
Östersunds kommun | 95 | Förhöjd risk | 4 | 1 |
Bergs kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Hjo kommun | 96 | Hög risk | 3 | 1 |
Karlsborgs kommun | 96 | Hög risk | 3 | 1 |
Karlstads kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Lekebergs kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Malå kommun | 96 | Hög risk | 3 | 1 |
Munkedals kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Mönsterås kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Nacka kommun | 96 | Förhöjd risk | 3 | 3 |
Staffanstorps kommun | 96 | Förhöjd risk | 4 | 2 |
Södertälje kommun | 96 | Hög risk | 3 | 1 |
Vaxholms stad | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Karlskoga kommun | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Knivsta kommun | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Munkfors kommun | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Sigtuna kommun | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Sollentuna kommun | 97 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Storfors kommun | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Sunne kommun | 97 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Sävsjö kommun | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Åstorps kommun | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Eslövs kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Falkenbergs kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Hammarö kommun | 98 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Hylte kommun | 98 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Härnösands kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Hörby kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Kalmar kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Nybro kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Norsjö kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Skövde kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Säffle kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Österåkers kommun | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Ale kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Alingsås kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Boxholms kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Ekerö kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Emmaboda kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Gagnefs kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Halmstads kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Hedemora kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Jönköpings kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Kumla kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Laholms kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Mariestads kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Nässjö kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Simrishamns kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Sjöbo kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Sollefteå kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Solna stad | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Strömsunds kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Tingsryds kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Vaggeryds kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Vimmerby kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Örkelljunga kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Överkalix kommun | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Stockholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arvika kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arvidsjaurs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arjeplogs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arboga kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Bengtsfors kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Bjuvs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Bjurholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Bollnäs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Borås stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Borlänge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Bräcke kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Burlövs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Båstads kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Dals-Eds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Dorotea kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Eksjö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Eskilstuna kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Enköpings kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Essunga kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Fagersta kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Falu kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Filipstads kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Finspångs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Färgelanda kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Flens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gislaveds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Forshaga kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gnesta kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gotlands kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Grums kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Grästorps kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gällivare kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gullspångs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Gävle kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Göteborgs stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Götene kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Habo kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hallsbergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hagfors kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Haninge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Heby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Haparanda stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Herrljunga kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Huddinge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hudiksvalls kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Helsingborgs stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hällefors kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Härjedalens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Höörs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Höganäs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Hässleholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Järfälla kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Jokkmokks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kils kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Katrineholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Klippans kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kramfors kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kristianstads kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kävlinge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kungsbacka kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kungsörs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Krokoms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Leksands kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Laxå kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Landskrona stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lessebo kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lidingö stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lilla Edets kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lindesbergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lidköpings kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lerums kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Linköpings kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ljungby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ljusnarsbergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ljusdals kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ludvika kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lunds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lysekils kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Malmö stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Luleå kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Malung-Sälens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Marks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Melleruds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Markaryds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Mjölby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Mullsjö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Mölndals stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Nora kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Nordanstigs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Norbergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Norrköpings kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Nykvarns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Nynäshamns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ockelbo kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Orusts kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Osby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Orsa kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Olofströms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Oskarshamns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ovanåkers kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Oxelösunds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Pajala kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ragunda kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Robertsfors kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Partille kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Rättviks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sala kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sandvikens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Salems kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Skara kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Smedjebackens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Skurups kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sotenäs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Stenungsunds kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Storumans kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Strängnäs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sundsvalls kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sundbybergs stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Strömstads kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Svalövs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Svenljunga kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Säters kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Söderhamns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tanums kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tidaholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tierps kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Timrå kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tomelilla kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tjörns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tranemo kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Torsby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Trollhättans stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Trosa kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Trelleborgs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Töreboda kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tyresö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ulricehamns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Upplands Väsby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Täby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Uddevalla kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Upplands-Bro kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Uppsala kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Uppvidinge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vallentuna kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vara kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Valdemarsviks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Varbergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vetlanda kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vindelns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vellinge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vingåkers kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vårgårda kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vänersborgs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Värmdö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Vännäs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Västerås stad | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Västerviks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Växjö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ystads kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ånge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Åsele kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Åre kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Åmåls kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Åtvidabergs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Älmhults kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Årjängs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Älvsbyns kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Älvkarleby kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Älvdalens kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Öckerö kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Örebro kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ängelholms kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ödeshögs kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Östra Göinge kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Örnsköldsviks kommun | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Sveriges 290 kommuner tillhör de mest tillgängliga webbplatserna i landet. Många har investerat i standardiserade plattformar som redan följer WCAG-riktlinjerna. De vanligaste bristerna handlar om länktexter och kontrastförhållanden, inte strukturella problem.
Se även: