Maj 2026
21
Sajter
99
Snittpoäng
14
Perfekt poäng
0
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
Region Örebro län | 95 | Förhöjd risk | 4 | 1 |
Region Jämtland Härjedalen | 97 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Region Jönköpings län | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Region Uppsala | 98 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Region Sörmland | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Region Värmland | 98 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Region Kalmar län | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Region Dalarna | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Blekinge | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Halland | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Gotland | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Gävleborg | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Skåne | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Kronoberg | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Stockholm | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Norrbotten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Västerbotten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Västmanland | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Östergötland | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Region Västernorrland | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Västra Götalandsregionen | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Regionerna presterar bäst av alla sektorer med ett snitt på 99 av 100. Två tredjedelar har perfekt poäng. De hanterar kritisk samhällsinformation inom vård och kollektivtrafik, vilket förklarar den höga prioriteringen av tillgänglighet.
Se även: