Maj 2026
73
Sajter
96
Snittpoäng
42
Perfekt poäng
12
Hög risk
Klicka på en rad för att se detaljerade brister. Sortera genom att klicka på kolumnrubriker.
| Webbplats | Poäng | Risk | Problem | Typer |
|---|---|---|---|---|
Finansinspektionen | 55 | Hög risk | 69 | 6 |
Åklagarmyndigheten | 68 | Hög risk | 31 | 3 |
Strålsäkerhetsmyndigheten | 77 | Hög risk | 23 | 3 |
Swedac | 80 | Hög risk | 22 | 5 |
Statens institutionsstyrelse (SiS) | 81 | Hög risk | 19 | 2 |
Vinnova | 83 | Hög risk | 15 | 3 |
Naturvårdsverket | 87 | Hög risk | 12 | 2 |
Luftfartsverket (LFV) | 87 | Hög risk | 12 | 2 |
Sjöfartsverket | 91 | Hög risk | 6 | 2 |
Riksarkivet | 92 | Ringa risk | 1 | 1 |
Trafikverket | 93 | Hög risk | 6 | 2 |
Riksantikvarieämbetet | 93 | Förhöjd risk | 5 | 3 |
Universitets- och högskolerådet (UHR) | 95 | Hög risk | 4 | 2 |
Statens kulturråd | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Elsäkerhetsverket | 96 | Förhöjd risk | 3 | 1 |
Spelinspektionen | 96 | Förhöjd risk | 3 | 2 |
Upphandlingsmyndigheten | 97 | Hög risk | 3 | 1 |
Diskrimineringsombudsmannen (DO) | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Riksrevisionen | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) | 97 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Jordbruksverket | 98 | Förhöjd risk | 2 | 1 |
Patent- och registreringsverket (PRV) | 98 | Förhöjd risk | 2 | 2 |
Transportstyrelsen | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Statistiska centralbyrån (SCB) | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Kemikalieinspektionen | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Sveriges geologiska undersökning (SGU) | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Riksgälden | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Tullverket | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Vetenskapsrådet | 99 | Förhöjd risk | 1 | 1 |
Skatteverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Skatteverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Försäkringskassan | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Folkhälsomyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Lantmäteriet | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Migrationsverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Polismyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arbetsförmedlingen | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Socialstyrelsen | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Läkemedelsverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Havs- och vattenmyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Tillväxtverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Post- och telestyrelsen (PTS) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Domstolsverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Riksbanken | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Konsumentverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Skolverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Energimyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kronofogdemyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Livsmedelsverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Länsstyrelserna | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Pensionsmyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ekonomistyrningsverket (ESV) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kammarkollegiet | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Statskontoret | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Konkurrensverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Arbetsmiljöverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Justitieombudsmannen (JO) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Kriminalvården | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Boverket | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Säkerhetspolisen (Säpo) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Försvarsmakten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Försvarets materielverk (FMV) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Forte | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Centrala studiestödsnämnden (CSN) | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Formas | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Ekobrottsmyndigheten | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Skolinspektionen | 100 | Godkänd | 0 | 0 |
Myndigheter visar starka resultat, sannolikt tack vare den befintliga lagen om digital offentlig service (DOS-lagen) som gällt sedan 2019. Majoriteten klarar grundkraven, men vissa äldre system drar ned snittet.